排队和库存情况
PRECILENCE
PRECILENCE保持着P2等级的旋转精度,并提供了2个等级:P4S等级(缩小了内径和外径尺寸的公差), P2等级(进一步缩小了与ISO P2等级的公差)。


- 沟道圈
- SUJ2
- 球
- 陶瓷
- 保持架
- PEEK
- 接触角
- 15度
- 组合
- G类型(自由组合)
- 预压力
- S预压力(可协商)
Model Number | d(内径) | D(外径) | B(宽度) | 库存情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
7005 | 25 | 47 | 12 | >>有现货 | 高速、高负载设计 |
7006 | 30 | 55 | 13 | >>有现货 | 高速、高负载设计 |
7007 | 35 | 62 | 14 | >>有现货 | 高速、高负载设计 |
7008 | 40 | 68 | 15 | >>有现货 | 高速、高负载设计 |
7009 | 45 | 75 | 16 | >>有现货 | 高速、高负载设计 |
7010 | 50 | 80 | 16 | >>有现货 | 高速、高负载设计 |
7011 | 55 | 90 | 18 | >>少量库存 | 高速、高负载设计 |
7012 | 60 | 95 | 18 | >>有现货 | 高速、高负载设计 |
7013 | 65 | 100 | 18 | >>有现货 | 高速、高负载设计 |
7014 | 70 | 110 | 20 | >>有现货 | 高速、高负载设计 高速、高刚性设计 |
7015 | 75 | 115 | 20 | >>有现货 | 高速、高负载设计 |
7016 | 80 | 125 | 22 | >>有现货 | 高速、高刚性设计 |
7017 | 85 | 130 | 22 | >>有现货 | 高速、高刚性设计 |
7018 | 90 | 140 | 24 | >>有现货 | 高速、高负载设计 |
7019 | 95 | 145 | 24 | >>预计今后开始量产 | |
7020 | 100 | 150 | 24 | >>有现货 | 高速、高负载设计 |
7905 | 25 | 42 | 9 | >>有现货 | 高速、小空间设计 |
7906 | 30 | 47 | 9 | >>有现货 | 高速、小空间设计 |
7907 | 35 | 55 | 10 | >>有现货 | 高速、小空间设计 |
7908 | 40 | 62 | 12 | >>有现货 | 高速、小空间设计 |
7909 | 45 | 68 | 12 | >>有现货 | 高速、小空间设计 |
7910 | 50 | 72 | 12 | >>有现货 | 高速、小空间设计 |
7916 | 80 | 110 | 16 | >>断货 | 高速、小空间设计 |
标准交货时间:订购后1周(库存商品当天响应)
目录下载


PRECILENCE是专为最高精度的精密加工而开发的特殊精密零件。
精度达到了前所未有的高度。
相关尺寸请查询目录
(计划逐步增加尺寸)