ラインナップ& 在庫状況
PRECILENCE
PRECILENCEではP2級の回転精度を維持し、内外径寸法の公差を絞ったP4S級と、 ISO P2級から更に公差を絞ったP2等級の2等級を用意しています。
- 軌道輪
- SUJ2
- 玉
- セラミック
- 保持器
- PEEK
- 接触角
- 15度
- 組み合わせ
- Gタイプ(自由組合せ)
- 予圧
- S予圧(ご相談ください)
Model Number | d (内径) | D (外径) | B (幅) | 在庫状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7005 | 25 | 47 | 12 | >>在庫あり | 高速・高負荷デザイン |
7006 | 30 | 55 | 13 | >>在庫あり | 高速・高負荷デザイン |
7007 | 35 | 62 | 14 | >>在庫あり | 高速・高負荷デザイン |
7008 | 40 | 68 | 15 | >>在庫あり | 高速・高負荷デザイン |
7009 | 45 | 75 | 16 | >>在庫あり | 高速・高負荷デザイン |
7010 | 50 | 80 | 16 | >>在庫あり | 高速・高負荷デザイン |
7011 | 55 | 90 | 18 | >>在庫あり | 高速・高負荷デザイン |
7012 | 60 | 95 | 18 | >>今後量産開始予定 | 2024年7月発売予定 |
7013 | 65 | 100 | 18 | >>在庫あり | 高速・高負荷デザイン |
7014 | 70 | 110 | 20 | >>在庫あり | 高速・高負荷デザイン 高速・高剛性デザイン |
7015 | 75 | 115 | 20 | >>今後量産開始予定 | 2024年9月予定 |
7016 | 80 | 125 | 22 | >>在庫あり | 高速・高剛性デザイン |
7017 | 85 | 130 | 22 | >>在庫あり | 高速・高剛性デザイン |
7018 | 90 | 140 | 24 | >>在庫あり | 高速・高負荷デザイン |
7019 | 95 | 145 | 24 | >>今後量産開始予定 | |
7020 | 100 | 150 | 24 | >>在庫あり | |
7905 | 25 | 42 | 9 | >>在庫あり | 高速・小スペースデザイン |
7906 | 30 | 47 | 9 | >>在庫あり | 高速・小スペースデザイン |
7907 | 35 | 55 | 10 | >>今後量産開始予定 | 2024年5月発売 |
7908 | 40 | 62 | 12 | >>在庫あり | 高速・小スペースデザイン |
7909 | 45 | 68 | 12 | >>在庫あり | 高速・小スペースデザイン |
7910 | 50 | 72 | 12 | >>在庫あり | 高速・小スペースデザイン |
7916 | 80 | 110 | 16 | >>残りわずか | 高速・小スペースデザイン |
標準納期:ご注文後1週間(在庫品については即日対応)
カタログダウンロード
PRECILENCEは最高精度の精密加工のために開発された、特別な精密部品です。
これまででは達成できなかった世界を実現します。
取扱いサイズはカタログをご確認ください。
(順次サイズを拡充予定)